أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 96.9837€ | -1.40% | -- | 517.31€ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 29.7381€ | -0.77% | -- | 162.75K€ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 22.3137€ | -1.78% | -- | 150.77K€ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 22.0033€ | +0.20% | -- | 10.06K€ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 18.3054€ | -0.32% | -- | 1.19K€ | |
RTH VanEck Retail ETF | 218.45€ | +0.03% | -- | 3.23K€ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 21.3877€ | -0.32% | -- | 19.65K€ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 16.4603€ | -0.80% | -- | 11.96K€ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 10.7853€ | +1.12% | -- | 10.55K€ | |
RULE Adaptive Core ETF | 28.7380€ | +0.67% | -- | 43.11€ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 27.8835€ | -0.90% | -- | 13.74K€ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 31.6686€ | -0.77% | -- | 8.40K€ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 31.7376€ | -2.05% | -- | 1.16K€ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 33.3171€ | +9.63% | -- | 64.03K€ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 21.6110€ | -0.04% | -- | 19.24K€ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم