أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.5817€ | -0.37% | -- | 1.72K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.3506€ | +0.49% | -- | 3.44K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.5026€ | -0.92% | -- | 1.58K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.5953€ | -0.91% | -- | 45.54K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.44€ | -0.13% | -- | 10.39K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.38€ | -0.29% | -- | 80.61K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 32.2971€ | -0.51% | -- | 5.32K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1268€ | +1.48% | -- | 8.30M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.6856€ | -0.05% | -- | 19.29K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.7841€ | +0.58% | -- | 405.70K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.1759€ | -0.99% | -- | 5.35K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.3302€ | -1.45% | -- | 113.81€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.81€ | -1.33% | -- | 1.99K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.6862€ | +1.98% | -- | 3.54K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.5926€ | -0.16% | -- | 329.07K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم