أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5679€ | +0.00% | -- | 46.55€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6714€ | -0.02% | -- | 54.29K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.4905€ | -0.25% | -- | 765.59K€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 73.2930€ | -0.65% | -- | 906.41K€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.4692€ | +0.11% | -- | 86.72K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0542€ | -0.08% | -- | 0.8622€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.0693€ | +1.62% | -- | 41.38€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 27.9223€ | -1.92% | -- | 1.40K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5555€ | -0.09% | -- | 741.49€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 79.8345€ | -0.28% | -- | 2.88K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.1972€ | -2.56% | -- | 356.03K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.5086€ | +0.02% | -- | 1.25K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 59.1038€ | -0.70% | -- | 70.80K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.9612€ | +2.94% | -- | 2.59M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 20.0798€ | -0.18% | -- | 2.42K€ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم