أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.7297€ | +0.61% | -- | 1.14M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.1196€ | -0.20% | -- | 23.81K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.1969€ | +0.00% | -- | 186.60K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.4902€ | -0.15% | -- | 467.31€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 39.0835€ | -0.13% | -- | 9.29K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 15.3282€ | -0.08% | -- | 54.26K€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 76.4858€ | -3.64% | -- | 1.18M€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 25.4694€ | -5.11% | -- | 2.92M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 40.8497€ | -0.74% | -- | 707.86€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 22.1068€ | -0.35% | -- | 6.00K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 17.1314€ | -0.18% | -- | 8.77K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 47.8091€ | -0.09% | -- | 3.02K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 26.6506€ | -0.19% | -- | 8.55M€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.2458€ | -0.15% | -- | 1.29K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 36.0629€ | +0.48% | -- | 5.28K€ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم