أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 36.2595$ | +0.00% | -- | 770.00$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 37.1604$ | -0.16% | -- | 5.15K$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.6900$ | -0.14% | -- | 3.80K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.6000$ | -0.21% | -- | 739.00$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 52.9818$ | -1.24% | -- | 665.00$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.4400$ | -0.33% | -- | 9.70M$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 175.60$ | -0.68% | -- | 3.83K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.3300$ | +0.20% | -- | 107.84K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.1700$ | +0.16% | -- | 391.00$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.3600$ | -0.51% | -- | 2.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.9500$ | -0.12% | -- | 2.50M$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 29.2800$ | +2.34% | -- | 17.78K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.3350$ | -0.15% | -- | 363.94K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 7.8000$ | +4.70% | -- | 29.49K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 44.5800$ | -5.83% | -- | 10.98K$ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم