أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 141.28R$ | -0.09% | -- | 416.60KR$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 140.67R$ | -0.73% | -- | 31.25KR$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 88.0040R$ | +0.00% | -- | 440.26KR$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 128.70R$ | -0.24% | -- | 1.65MR$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 189.94R$ | -0.84% | -- | 50.83R$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 608.35R$ | -14.80% | -- | 737.35KR$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 153.00R$ | -0.39% | -- | 92.37KR$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 122.88R$ | -0.32% | -- | 8.07KR$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 156.28R$ | -10.80% | -- | 11.99MR$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 29.1822R$ | +11.03% | -- | 10.45MR$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 41.8195R$ | +0.19% | -- | 7.85KR$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 363.61R$ | -1.58% | -- | 111.85KR$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 132.16R$ | -0.32% | -- | 254.20R$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 3,212.22R$ | -0.06% | -- | 51.47MR$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 344.90R$ | +0.91% | -- | 838.61KR$ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم