أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 160.06R$ | -0.29% | -- | 1.53MR$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 334.36R$ | -1.53% | -- | 2.10MR$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 217.72R$ | -0.83% | -- | 216.94KR$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 434.55R$ | -0.72% | -- | 605.72KR$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 103.13R$ | -1.27% | -- | 131.96KR$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 748.33R$ | -1.48% | -- | 14.99KR$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 449.95R$ | -0.63% | -- | 900.57KR$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 256.16R$ | +0.07% | -- | 901.26KR$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 223.68R$ | -0.27% | -- | 28.13KR$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 101.38R$ | -0.82% | -- | 220.99KR$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 778.53R$ | -1.20% | -- | 3.46KR$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 143.98R$ | +0.21% | -- | 9.10KR$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 196.97R$ | -0.21% | -- | 114.01KR$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 149.72R$ | +0.05% | -- | 24.69KR$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 204.76R$ | +0.30% | -- | 2.39KR$ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم