أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 168.38R$ | +1.10% | -- | 34.26MR$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 240.83R$ | -0.09% | -- | 9.71KR$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 165.65R$ | -0.04% | -- | 1.98KR$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 798.39R$ | -0.58% | -- | 22.65KR$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 320.65R$ | -2.76% | -- | 6.84MR$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 243.17R$ | +0.04% | -- | 799.84KR$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 604.59R$ | +0.95% | -- | 97.46KR$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 174.64R$ | -1.13% | -- | 35.58R$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 57.1442R$ | -7.04% | -- | 1.00MR$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 32.0551R$ | +0.32% | -- | 13.46KR$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 221.05R$ | -1.04% | -- | 1.74KR$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 253.78R$ | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 559.65R$ | +0.00% | -- | 10.52MR$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 416.74R$ | -0.05% | -- | 16.56MR$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 115.66R$ | -0.09% | -- | 650.46KR$ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم