أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 118.86A$ | -0.67% | -- | 17.58KA$ | |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 132.47A$ | -0.73% | -- | 13.77KA$ | |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 103.64A$ | -0.01% | -- | 4.00KA$ | |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 16.2281A$ | -7.73% | -- | 124.81KA$ | |
CVRD Madison Covered Call ETF | 26.1457A$ | -0.97% | -- | 9.818A$ | |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 74.6323A$ | -1.58% | -- | 7.73KA$ | |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 71.0178A$ | -0.01% | -- | 13.77KA$ | |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 40.1259A$ | -1.25% | -- | 1.58KA$ | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 153.53A$ | -1.16% | -- | 836.11KA$ | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 33.6624A$ | -6.72% | -- | 893.42KA$ | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 56.7211A$ | -1.22% | -- | 219.36KA$ | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.4407A$ | -5.26% | -- | 8.11KA$ | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 94.6668A$ | -0.02% | -- | 7.59KA$ | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 46.1455A$ | -17.10% | -- | 2.37MA$ | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 30.6468A$ | +1.02% | -- | 587.68A$ |
10906 - 10920 من 11220 نتائج
سعر السهم