أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 61.0072AED | -4.26% | -- | 142.98KAED | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 148.65AED | -1.02% | -- | 27.65KAED | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 431.82AED | -0.11% | -- | 5.87KAED | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 116.39AED | -0.44% | -- | 7.345AED | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 185.10AED | -0.06% | -- | 28.79KAED | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 78.6325AED | -0.77% | -- | 694.14AED | |
DAK Dakota Active Equity ETF | 107.76AED | -0.01% | -- | 4.37KAED | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | 113.70AED | -0.80% | -- | 628.03AED | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | 92.2803AED | -0.18% | -- | 53.32KAED | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 82.3419AED | -0.67% | -- | 3.66MAED | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 150.39AED | -0.09% | -- | 20.16KAED | |
DARP Grizzle Growth ETF | 220.24AED | -0.75% | -- | 48.06KAED | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 161.76AED | -4.65% | -- | 4.10KAED | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 171.22AED | -0.15% | -- | 12.71KAED | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 166.32AED | -1.61% | -- | 73.79KAED |
10921 - 10935 من 11220 نتائج
سعر السهم