أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 71.4893€ | -0.96% | -- | 52.01K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.1213€ | -0.62% | -- | 1.29M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 35.3890€ | -1.33% | -- | 669.94K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.8201€ | -0.71% | -- | 976.69K€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 22.0335€ | +0.26% | -- | 2.31M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.5758€ | -0.85% | -- | 460.14K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.9743€ | -0.71% | -- | 268.05K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.8387€ | -0.60% | -- | 416.13K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.7394€ | -0.60% | -- | 40.08K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.4834€ | -0.93% | -- | 440.15K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.2393€ | -0.03% | -- | 46.28K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3633€ | -0.18% | -- | 570.75K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.0418€ | -1.20% | -- | 3.29K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.5359€ | -0.12% | -- | 3.87K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.7347€ | -1.39% | -- | 537.07K€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم