Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $26.1100 | +0.31 % | $6.58B | $1.99M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59.2800 | +0.44 % | $6.55B | $734.79K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $105.20 | +0.31 % | $6.54B | $578.90K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $30.4000 | +1.77 % | $6.54B | $397.29K | |
CENX Century Aluminum Co | $66.4150 | -0.93 % | $6.52B | $1.34M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $261.22 | +1.79 % | $6.51B | $285.78K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $186.99 | +0.34 % | $6.51B | $225.19K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $137.08 | -0.52 % | $6.51B | $509.22K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $31.2900 | +1.53 % | $6.51B | $1.11M | |
FSS Federal Signal Corp. | $107.91 | +0.73 % | $6.50B | $305.32K | |
NPO Enpro Inc. | $317.41 | +0.07 % | $6.48B | $169.06K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $92.4700 | +3.96 % | $6.48B | $3.96M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $29.4700 | +2.01 % | $6.47B | $1.60M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $102.80 | +2.54 % | $6.46B | $826.25K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $66.8350 | +4.06 % | $6.45B | $564.98K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Precio de la acción