Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | AED510.64 | +1.67 % | AED21.98B | AED2.41M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | AED326.30 | -3.35 % | AED21.97B | AED5.94M | |
UBSI United Bankshares Inc | AED156.32 | -2.16 % | AED21.97B | AED3.52M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | AED118.47 | -1.54 % | AED21.94B | AED9.07M | |
PEGA Pegasystems Inc | AED128.85 | -4.18 % | AED21.93B | AED6.07M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | AED156.76 | +2.57 % | AED21.89B | AED3.93M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | AED107.18 | -0.14 % | AED21.73B | AED31.74M | |
TAL TAL Education Group | AED35.8108 | -2.21 % | AED21.70B | AED9.71M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | AED164.07 | -0.02 % | AED21.69B | AED4.17M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | AED155.03 | -2.76 % | AED21.69B | AED14.11M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | AED173.45 | -3.81 % | AED21.69B | AED10.48M | |
CROX Crocs, Inc. | AED435.28 | +1.41 % | AED21.65B | AED4.45M | |
KLAR Klarna Group plc | AED61.9986 | -3.65 % | AED21.59B | AED23.93M | |
AROC Archrock Inc | AED125.65 | +0.00 % | AED21.55B | AED5.42M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | AED50.6126 | -2.20 % | AED21.52B | AED12.38M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción