Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1603 | -0,80 % | -- | €137,95 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €193,57 | -1,67 % | -- | €809,36K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,5005 | -1,15 % | -- | €10,42K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79,7535 | -0,80 % | -- | €1,73M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1804 | -0,47 % | -- | €3,35K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5867 | -0,51 % | -- | €5,19K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,1085 | -0,70 % | -- | €20,95K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €35,1605 | +1,30 % | -- | €28,72K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7442 | -0,76 % | -- | €13,01K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €37,1177 | +1,25 % | -- | €12,85K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3850 | -0,82 % | -- | €8,76K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €37,0832 | +1,16 % | -- | €9,13K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,4957 | -0,03 % | -- | €2,06K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,6483 | -2,90 % | -- | €4,96K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,4113 | -0,09 % | -- | €156,09K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции