Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28,1069 | -1,98 % | -- | €3,98K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,3011 | -0,51 % | -- | €8,622 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,2968 | -0,98 % | -- | €550,94 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,2532 | -0,59 % | -- | €189,68 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €654,14 | -0,57 % | -- | €2,30M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,9183 | +0,20 % | -- | €4,15K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,8229 | -0,08 % | -- | €7,20K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,1403 | -0,03 % | -- | €24,53K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €120,93 | -0,80 % | -- | €1,13M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €355,51 | -0,59 % | -- | €290,06K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161,28 | -2,23 % | -- | €40,97K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €206,60 | +0,12 % | -- | €849,45K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109,30 | -1,18 % | -- | €2,05M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,1313 | -1,15 % | -- | €162,09 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,92 | -0,58 % | -- | €29,33K |
От 7321 до 7335 из 11220 результатов
Цена акции