Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,5075 | -1,07 % | -- | €4,32K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,87 | -1,43 % | -- | €24,84M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,8258 | -0,98 % | -- | €227,52K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0395 | -0,34 % | -- | €8,53K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,7439 | -2,22 % | -- | €51,72K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €183,61 | -0,95 % | -- | €503,35K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,04 | -1,41 % | -- | €443,09K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €119,79 | -3,19 % | -- | €647,33K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,4278 | -0,95 % | -- | €1,03M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €135,39 | -2,98 % | -- | €246,96K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,77 | -0,76 % | -- | €122,50K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,7723 | +0,01 % | -- | €76,96K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €254,35 | -1,95 % | -- | €388,32K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,8004 | +0,87 % | -- | €417,78K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €107,77 | +2,60 % | -- | €6,97K |
От 7336 до 7350 из 11220 результатов
Цена акции