أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.2840$ | -0.28% | -- | 5.64K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.4600$ | -0.61% | -- | 6.17K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.6001$ | -0.17% | -- | 12.36K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.5402$ | -0.53% | -- | 353.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2700$ | -0.10% | -- | 7.10K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.5300$ | -0.08% | -- | 401.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 40.0145$ | -2.02% | -- | 585.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5900$ | -0.26% | -- | 513.23K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 43.6200$ | -1.18% | -- | 25.13K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 55.7700$ | -1.19% | -- | 138.69K$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 45.9600$ | -0.93% | -- | 3.45K$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 38.3100$ | -1.24% | -- | 224.65K$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 38.0579$ | -0.49% | -- | 57.00$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 64.6140$ | +0.19% | -- | 3.25K$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 68.4490$ | -0.19% | -- | 5.91K$ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم