Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65,8600 | -7,25% | $24,66B | $5,30M | |
ILMN Illumina Inc | $171,04 | +5,22% | $24,65B | $3,13M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $79,4933 | -1,67% | $24,52B | $1,86M | |
EQR Equity Residential | $66,1400 | -0,11% | $24,52B | $2,74M | |
DG Dollar General Corp. | $104,50 | -1,67% | $24,35B | $4,59M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158,06 | +0,04% | $24,35B | $753,01K | |
DOW Dow Inc. | $35,4000 | +1,96% | $24,32B | $10,37M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,4300 | -0,80% | $24,26B | $659,70K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57,4600 | -2,03% | $24,11B | $800,41K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123,79 | +0,09% | $24,07B | $3,16M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $69,0000 | -2,78% | $24,03B | $4,16M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52,6800 | -4,57% | $24,01B | $4,31M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $206,00 | +1,06% | $23,96B | $738,10K | |
BG Bunge Global SA | $131,51 | +1,84% | $23,92B | $2,39M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $137,00 | +0,18% | $23,90B | $1,32M |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu