Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | $104,46 | -0,45% | $21,30B | $1,03M | |
ENTG Entegris Inc | $140,16 | -1,93% | $21,13B | $1,78M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $180,71 | +1,22% | $21,05B | $1,37M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $79,8100 | -3,41% | $21,04B | $167,59K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | $279,26 | -0,03% | $21,00B | $693,54K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $13,2100 | -2,08% | $20,99B | $1,62M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $40,8700 | -3,47% | $20,99B | $5,79M | |
STE STERIS plc | $210,19 | +0,21% | $20,86B | $676,24K | |
WWD Woodward, Inc. | $349,88 | +1,50% | $20,85B | $708,59K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $37,8100 | -1,07% | $20,82B | $646,49K | |
ALB Albemarle Corporation | $168,34 | -2,00% | $20,80B | $1,18M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | $55,1601 | -0,27% | $20,80B | $2,17M | |
OMC Omnicom Group Inc. | $73,7400 | -1,97% | $20,72B | $3,33M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $158,70 | +0,53% | $20,66B | $656,64K | |
GPN Global Payments, Inc. | $67,8500 | -8,35% | $20,65B | $10,76M |
601-615 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu