Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69,7347 | -3,47% | €17,66B | €3,17M | |
IOT Samsara Inc. | €31,3323 | -2,73% | €17,57B | €4,46M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €284,15 | +2,64% | €17,57B | €780,32K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193,28 | +4,39% | €17,55B | €705,44K | |
VLTO Veralto Corporation | €73,0025 | +2,72% | €17,41B | €1,83M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,29 | +2,14% | €17,37B | €1,18M | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,5215 | +0,27% | €17,29B | €665,31K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,6231 | -5,58% | €17,16B | €18,66M | |
RBA RB Global, Inc. | €88,0996 | -2,55% | €17,08B | €1,08M | |
EFX Equifax, Incorporated | €146,71 | -3,38% | €17,02B | €1,10M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,3727 | -1,39% | €16,91B | €1,31M | |
TU Telus Corporation | €10,5878 | -2,23% | €16,89B | €5,01M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,47 | -0,20% | €16,81B | €369,73K | |
RS Reliance, Inc. | €339,66 | +0,60% | €16,75B | €188,95K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,4234 | +0,44% | €16,74B | €1,56M |
616-630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu