Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | AED470,08 | -0,88% | -- | AED109,02K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | AED412,70 | -1,16% | -- | AED164,63K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | AED1.256,30 | -0,05% | -- | AED174,63K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | AED56,9085 | +0,55% | -- | AED361,03K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | AED86,6941 | +0,62% | -- | AED5,88M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | AED96,5920 | +0,43% | -- | AED293,81 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | AED872,19 | -0,27% | -- | AED22,31K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | AED746,07 | -0,28% | -- | AED1,65M | |
VMAX Hartford US Value ETF | AED223,30 | -0,30% | -- | AED370,94 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | AED170,98 | -0,20% | -- | AED3,08M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | AED182,28 | +0,00% | -- | AED18,36 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | AED90,0546 | -0,53% | -- | AED32,77K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | AED95,4535 | -0,12% | -- | AED7,345 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | AED179,54 | +0,01% | -- | AED1,39M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | AED66,3841 | -0,30% | -- | AED941,89K |
9616-9630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu