أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.8100$ | -0.19% | 466.18M$ | 197.00$ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 7.2500$ | +1.83% | 465.60M$ | 526.00$ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 5.0600$ | -1.36% | 465.16M$ | 2.21K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.7200$ | +0.52% | 464.76M$ | 26.00$ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 11.8900$ | -0.08% | 464.46M$ | 417.00$ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 16.7100$ | -0.30% | 463.99M$ | 60.00$ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 11.2900$ | +0.00% | 463.54M$ | 199.71K$ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.5900$ | +0.63% | 462.79M$ | 7.03K$ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 13.9200$ | -0.07% | 462.65M$ | 3.22K$ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 22.9100$ | +0.00% | 462.32M$ | 26.53K$ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 10.0400$ | -0.10% | 461.89M$ | 21.64K$ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.1950$ | -0.78% | 461.10M$ | 3.75K$ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 1.0350$ | -0.48% | 460.87M$ | 2.15K$ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 19.5000$ | +3.56% | 460.56M$ | 2.000$ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 19.7800$ | -0.25% | 460.43M$ | 2.82K$ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم