أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1500$ | -0.01% | -- | 364.28K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.9400$ | +0.00% | -- | 3.50K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.67$ | +0.00% | -- | 118.30K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.1436$ | -0.05% | -- | 2.19M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8497$ | -0.94% | -- | 465.50K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.3217$ | -1.21% | -- | 26.62K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 24.4600$ | +4.49% | -- | 4.02K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 16.5500$ | -9.56% | -- | 9.18K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 38.9992$ | +0.00% | -- | 1.68K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.5328$ | +3.48% | -- | 1.55M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.6400$ | +0.25% | -- | 1.96K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.8302$ | -3.71% | -- | 238.38M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.8600$ | -2.21% | -- | 160.10K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 65.6600$ | -2.45% | -- | 2.08K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.2283$ | -6.51% | -- | 3.64M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم