أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 13.4050$ | -3.63% | -- | 4.79M$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 27.3460$ | -1.76% | -- | 1.62K$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 76.3000$ | -0.27% | -- | 999.93K$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 12.3750$ | -2.64% | -- | 2.88M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 58.8740$ | -0.31% | -- | 3.56K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 53.9460$ | -0.04% | -- | 3.31K$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 48.8440$ | -0.46% | -- | 31.21K$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 41.7450$ | -0.28% | -- | 56.99K$ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 37.7750$ | -1.09% | -- | 385.00$ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 89.1490$ | -2.58% | -- | 95.43K$ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 53.5250$ | -0.06% | -- | 1.01K$ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 33.0570$ | +0.02% | -- | 544.50K$ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 97.3210$ | -1.14% | -- | 731.00$ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 40.4010$ | -1.57% | -- | 2.04K$ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 23.7810$ | -0.29% | -- | 52.09K$ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم