أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4900$ | -0.49% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.4800$ | +0.30% | -- | 4.40K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.2700$ | -0.23% | -- | 113.54K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1645$ | -0.52% | -- | 10.09K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.3250$ | -0.14% | -- | 20.74K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.9400$ | -0.91% | -- | 765.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.2800$ | +0.08% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0364$ | -0.18% | -- | 82.00$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 79.4100$ | +3.55% | -- | 5.17K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 54.6500$ | -1.39% | -- | 13.64K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1400$ | -0.89% | -- | 20.99K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 15.9950$ | -4.57% | -- | 38.33K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 54.3500$ | +0.44% | -- | 9.75K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4100$ | +0.02% | -- | 14.48M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.0670$ | -0.50% | -- | 1.94K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم