أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 20.8473€ | +0.04% | -- | 1.42K€ | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.4588€ | -0.03% | -- | 2.33K€ | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 22.3956€ | -0.43% | -- | 151.08K€ | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 23.8829€ | -0.82% | -- | 204.18K€ | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 24.4779€ | -0.39% | -- | 49.36K€ | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 30.1459€ | -0.28% | -- | 1.01K€ | |
BEEX The Beehive ETF | 23.6329€ | +0.55% | -- | 11.47K€ | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 28.6681€ | +0.51% | -- | 67.25€ | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 74.3044€ | -11.40% | -- | 51.55K€ | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 13.7435€ | -4.72% | -- | 1.20K€ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 34.1345€ | -0.16% | -- | 294.87€ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 45.8791€ | -0.41% | -- | 1.65K€ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 45.4035€ | +0.04% | -- | 12.54K€ | |
BESF Bastion Energy ETF | 34.4708€ | +0.68% | -- | 78.46€ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 19.4512€ | -1.23% | -- | 5.93K€ |
10411 - 10425 من 11220 نتائج
سعر السهم