أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 126.71R$ | -0.80% | -- | 24.68KR$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 191.88R$ | +1.08% | -- | 20.98KR$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 132.69R$ | -0.92% | -- | 9.34KR$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 286.08R$ | -1.07% | -- | 327.72KR$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 727.16R$ | -0.23% | -- | 70.97KR$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 644.14R$ | -0.42% | -- | 876.52KR$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 190.58R$ | -0.44% | -- | 32.20KR$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 71.5827R$ | +1.59% | -- | 57.10MR$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 245.56R$ | -0.15% | -- | 141.34KR$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 551.31R$ | +0.27% | -- | 3.30MR$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 136.63R$ | -1.01% | -- | 57.02KR$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 101.82R$ | -1.81% | -- | 1.33KR$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1,002.84R$ | -1.18% | -- | 22.75KR$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 232.54R$ | +1.34% | -- | 26.72KR$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 80.1238R$ | -0.19% | -- | 2.22MR$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم