Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $24.994,65 | 0,057 -- | +27,82% |
2 ETHFI/EUR $3.970,55 | 0,50 -- | +17,87% |
3 RENDER/EUR $7.535,78 | 1,29 -- | +8,11% |
4 RON/EUR $614,75 | 0,083 -- | +7,93% |
5 DASH/EUR $327,44 | 28,51 -- | +7,38% |
6 BABYDOGE/EUR $758,36 | 0,00000000035 -- | +6,63% |
7 IMX/EUR $273,36 | 0,13 -- | +6,55% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405.198,41 | $1,39 Bln | 59.881,20 +1,33% |
2 ETH/EUR $145.796,79 | $244,43 Mld | 1.743,23 +0,31% |
3 BNB/EUR $531,63 | $87,39 Mld | 552,10 +0,38% |
4 XRP/EUR $253.622,66 | $84,56 Mld | 1,18 +1,09% |
5 USDC/EUR $987.601,37 | $78,56 Mld | 0,86 +0,24% |
6 SOL/EUR $143.185,53 | $48,68 Mld | 73,37 -1,03% |
7 TRX/EUR $4.253,16 | $27,05 Mld | 0,24 -0,48% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $987.601,37 | $987.601,37 | 0,86 +0,24% |
2 BTC/EUR $405.198,41 | $405.198,41 | 59.881,20 +1,33% |
3 XRP/EUR $253.622,66 | $253.622,66 | 1,18 +1,09% |
4 ETH/EUR $145.796,79 | $145.796,79 | 1.743,23 +0,31% |
5 SOL/EUR $143.185,53 | $143.185,53 | 73,37 -1,03% |
6 PI/EUR $100.297,81 | $100.297,81 | 0,19 +4,62% |
7 AVAX/EUR $36.481,42 | $36.481,42 | 8,20 +2,29% |