Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 WIF/EUR $1,80 tys. | 0,16 -- | -13,14% |
2 BARD/EUR $1,58 tys. | 1,11 -- | -12,52% |
3 SKY/EUR $14,08 | 0,060 -- | -9,32% |
4 JUP/EUR $121,00 | 0,15 -- | -8,78% |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17% |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03% |
7 MORPHO/EUR $99,40 | 1,55 -- | -6,98% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $709,23 tys. | $1,35 bln | 58 496,00 -3,92% |
2 ETH/EUR $179,46 tys. | $238,54 mld | 1701,77 -5,05% |
3 BNB/EUR $609,35 | $85,56 mld | 538,90 -3,21% |
4 XRP/EUR $177,57 tys. | $83,61 mld | 1,17 -2,76% |
5 USDC/EUR $600,97 tys. | $77,34 mld | 0,86 +0,00% |
6 SOL/EUR $136,66 tys. | $48,04 mld | 72,37 -5,01% |
7 TRX/EUR $253,36 | $26,88 mld | 0,24 -0,86% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $709,23 tys. | $709,23 tys. | 58 496,00 -3,92% |
2 USDC/EUR $600,97 tys. | $600,97 tys. | 0,86 +0,00% |
3 ETH/EUR $179,46 tys. | $179,46 tys. | 1701,77 -5,05% |
4 XRP/EUR $177,57 tys. | $177,57 tys. | 1,17 -2,76% |
5 SOL/EUR $136,66 tys. | $136,66 tys. | 72,37 -5,01% |
6 PI/EUR $120,68 tys. | $120,68 tys. | 0,20 +17,86% |
7 ADA/EUR $29,83 tys. | $29,83 tys. | 0,22 -4,01% |