Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $535.05 k | 0.11 -- | -15.72 % |
2 HUMA/USDT $579.03 k | 0.020 -- | -8.55 % |
3 BLUR/USDT $223.03 k | 0.026 -- | -7.45 % |
4 ZEN/USDT $1.15 M | 7.20 -- | -6.99 % |
5 ZAMA/USDT $161.71 k | 0.028 -- | -6.82 % |
6 PENGU/USDT $6.39 M | 0.010 -- | -6.51 % |
7 CVX/USDT $61.63 k | 1.76 -- | -5.86 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2.39 M | -- | 1.33 -2.24 % |
2 MEGA/USDT $29.38 M | -- | 0.12 -2.93 % |
3 RLUSD/USDT $8.08 M | -- | 1.00 +0.00 % |
4 GRASS/USDT $276.44 M | -- | 0.36 +0.44 % |
5 CHIP/USDT $943.28 k | -- | 0.053 -1.68 % |
6 USDS/USDT $26.32 k | -- | 0.99 +0.01 % |
7 OFC/USDT $4.16 M | -- | 0.045 +3.70 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406.93 M | $1.61 B | 80,844.50 -1.63 % |
2 ETH/USDT $361.42 M | $280.99 mil M | 2,327.39 -3.38 % |
3 BNB/USDT $17.20 M | $87.39 mil M | 648.00 +0.34 % |
4 XRP/USDT $30.11 M | $87.18 mil M | 1.40 -2.79 % |
5 USDC/USDT $42.00 M | $78.28 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $111.72 M | $51.46 mil M | 89.14 -0.34 % |
7 TRX/USDT $17.15 M | $32.90 mil M | 0.34 +0.99 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406.93 M | $406.93 M | 80,844.50 -1.63 % |
2 ETH/USDT $361.42 M | $361.42 M | 2,327.39 -3.38 % |
3 GRASS/USDT $276.44 M | $276.44 M | 0.36 +0.44 % |
4 SOL/USDT $111.72 M | $111.72 M | 89.14 -0.34 % |
5 TON/USDT $89.35 M | $89.35 M | 2.56 +12.19 % |
6 DOGE/USDT $64.27 M | $64.27 M | 0.11 -4.26 % |
7 USDC/USDT $42.00 M | $42.00 M | 1.00 +0.00 % |