Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,30 M | 0,087 -- | +18,72% |
2 PI/USDT $31,28 M | 0,22 -- | +14,95% |
3 SPACE/USDT $2,65 M | 0,0079 -- | +10,97% |
4 ROBO/USDT $4,05 M | 0,042 -- | +10,16% |
5 CVX/USDT $146,29 mil | 2,16 -- | +8,30% |
6 RSR/USDT $387,22 mil | 0,0016 -- | +7,49% |
7 ZORA/USDT $176,93 mil | 0,018 -- | +7,20% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $427,62 M | $1,35 Bi | 68 016,10 -1,29% |
2 ETH/USDT $170,70 M | $239,31 mM | 1984,95 -0,40% |
3 BNB/USDT $3,83 M | $85,53 mM | 627,50 -0,49% |
4 XRP/USDT $18,87 M | $83,30 mM | 1,36 -0,02% |
5 USDC/USDT $38,93 M | $77,27 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $38,80 M | $47,94 mM | 84,10 -1,15% |
7 TRX/USDT $11,51 M | $26,99 mM | 0,28 -0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $427,62 M | $427,62 M | 68 016,10 -1,29% |
2 ETH/USDT $170,70 M | $170,70 M | 1984,95 -0,40% |
3 OKB/USDT $39,41 M | $39,41 M | 99,88 +6,10% |
4 USDC/USDT $38,93 M | $38,93 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $38,80 M | $38,80 M | 84,10 -1,15% |
6 XAUT/USDT $36,14 M | $36,14 M | 5143,80 +0,33% |
7 DOGE/USDT $31,62 M | $31,62 M | 0,090 -0,72% |