Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $1,00 млн | 0,0032 -- | -11,92% |
2 CHIP/USDT $46,61 млн | 0,069 -- | -7,53% |
3 GALFT/USDT $87,95 тис. | 1,45 -- | -6,91% |
4 HUMA/USDT $537,09 тис. | 0,020 -- | -5,84% |
5 CETUS/USDT $87,53 тис. | 0,028 -- | -5,11% |
6 CHZ/USDT $4,93 млн | 0,047 -- | -5,01% |
7 VINE/USDT $916,78 тис. | 0,015 -- | -4,96% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,28 млн | -- | 0,35 +1,34% |
2 CHIP/USDT $46,61 млн | -- | 0,069 -7,53% |
3 USDS/USDT $106,35 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,34 млн | -- | 0,053 +2,82% |
5 BASED/USDT $7,98 млн | -- | 0,14 +2,31% |
6 MON/USDT $10,74 млн | -- | 0,029 -1,53% |
7 KAT/USDT $3,50 млн | -- | 0,011 -0,55% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,14 млн | $1,54 трлн | 76 935,20 +0,19% |
2 ETH/USDT $171,78 млн | $278,98 млрд | 2 310,83 +0,96% |
3 XRP/USDT $16,45 млн | $85,68 млрд | 1,38 -0,18% |
4 BNB/USDT $4,99 млн | $84,36 млрд | 625,50 +0,21% |
5 USDC/USDT $58,86 млн | $77,49 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $43,79 млн | $48,71 млрд | 84,50 +0,43% |
7 TRX/USDT $16,40 млн | $30,53 млрд | 0,32 -0,51% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,14 млн | $326,14 млн | 76 935,20 +0,19% |
2 ETH/USDT $171,78 млн | $171,78 млн | 2 310,83 +0,96% |
3 USDC/USDT $58,86 млн | $58,86 млн | 1,00 +0,01% |
4 DOGE/USDT $56,06 млн | $56,06 млн | 0,10 +1,99% |
5 CHIP/USDT $46,61 млн | $46,61 млн | 0,069 -7,53% |
6 SOL/USDT $43,79 млн | $43,79 млн | 84,50 +0,43% |
7 ZKJ/USDT $24,64 млн | $24,64 млн | 0,018 +6,84% |